Varumärke | Logotyp | Producent | Verksamhet | Sändningsort |
---|---|---|---|---|
BIG Radio | Oberoende | 1994-1995 | Lund | |
City 106,5 | UnT/NTM | 1993-2008 | Uppsala | |
City 107 | GE | 1994-1998 | Lund & Göteborg | |
City FM | Fria Media | 1993-1996 | Gävle | |
Classic FM | DMGT | 1994-1998 | Stockholm | |
Classic Radio | MTG/Viaplay | 1994-1996 | Stockholm & Göteborg | |
Dala FM | Oberoende/ NTM | 2002-2003 | Leksand | |
Decibel | Oberoende | 2002-2003 | Sundsvall | |
Easy FM | SBS/Bauer | 2000-2001 | Stockholm | |
E-FM | SBS/Bauer | 2001-2002 | Stockholm | |
East FM | Radio&Co/ NTM | 1994-1997 | Norrköping | |
East FM | Radio&Co/ NTM | 2006-2018 | Norrköping | |
Favorit | DB Media | 2007-2010 | Södertälje | |
Gold 105 | Radio&Co/ NTM | 1993-1997 | Norrköping | |
Gold FM | Radio&Co/ NTM | 1997-2005 | Norrköping | |
Golden Hits | Oberoende | 1994-1998 | Södertälje | |
Hit FM | Oberoende | 1994-2006 | Växjö, Blekinge, Kalmar | |
International FM | Radio&Co/ NTM | 2001-2006 | Norrköping | |
Kanal 105,3 | Oberoende | 1993-1994 | Uppsala | |
Klassiska Hits | Communicorp | 1993-1999 | Stockholm | |
KN Radio | Oberoende | 2007-2023 | Värmland | |
Love 103,9 | DB Media | 2005-2007 | Södertälje | |
Metro FM | MTG/Viaplay | Stockholm | ||
One FM | Oberoende | 2005-2011 | Östersund | |
Radio 1 | MTG/Viaplay | 2011-2013 | Stockholm | |
Radio 107,5 | SBS/Bauer | 2008-2013 | Stockholm | |
Radio City | SBS/Bauer | 1993-2008 | Stockholm, Göteborg, Malmö samt Östersund/Åre | |
Radio City 105,4 | Oberoende | 1993-2006 | Karlstad | |
Radio City 105,5 | Fria Media | 1994-1997 | Borås | |
Radio Disney | SBS/Bauer | 2022-2023 | Stockholm | |
Radio FM | Fria Media | 1993-1997 | Linköping | |
Radio FM City | Fria Media | 1993-1994 | Kalmar | |
Radio Four | Oberoende/ NTM | 1994-2010 | Visby | |
Radio Fyrkanten | Oberoende | 1994-1995 | Luleå | |
Radio Guld | Mittmedia | 1997-2013 | Sundsvall | |
Radio H | NSR | 1993-1994 | Halmstad | |
Radio Lappland | Oberoende | 1997-1999 | Arvidsjaur | |
Radio Match | Fria Media | 1994-2006 | Jönköping, Blekinge, Borås, Kalmar, Linköping, Nyköping, Norrköping | |
Radio Nordost | NSR | 1993-1994 | Kristianstad | |
Radio Nova | Oberoende | 1993-1997 | Nyköping | |
Radio Prime | Oberoende | 2000-2023 | Norra Bohuslän | |
Radio Q | Oberoende | 1993-1995 | Stockholm | |
Radio RIX | Stampen | 1993-1996 | Göteborg | |
Radio Stella | Oberoende | 1993-2006 | Helsingborg | |
SKY Radio | News International | 1998-2000 | Stockholm | |
Storstadsradion | Oberoende | 1993-1994 | Stockholm | |
Studio 107,5 | SBS/Bauer | 2002-2008 | Stockholm | |
Svenska Favoriter | MTG/Viaplay | Stockholm | ||
Södertälje 100,8 | Oberoende | 1994-1996 | Södertälje | |
Voice | SBS/Bauer | 2004-2016 | Stockholm, Göteborg & Lund | |
WOW 105,5 | RTL Group | 1999-2002 | Stockholm |
- BIG Radio (1994-1995)
- City 107 (1994-1998)
- City FM (1993-1996)
- Classic Radio (1994-1996)
- Classic FM (1994-1998)
- Dala FM (2002-2003)
- Decibel (2002-2003)
- Easy FM/E-FM (2000-2002)
- Favorit (2007-2010)
- Gold 105/Gold FM (1993-2005)
- Golden Hits (1994-1998)
- Hit FM (1994-2006)
- International FM (2001-2006)
- Kanal 105,3 (1993-1994)
- Klassiska Hits (1993-1999)
- Love 103,9 (2005-2007)
- Metro FM/Svenska Favoriter (2002-2008)
- One FM (2005-2011)
- Radio 1 (2011-2013)
- Radio 107,5 (2008-2013)
- Radio 1/City 106,5 (1993-2008)
- Radio City 105,4 (1993-2006)
- Radio City 105,5 (1994-1997)
- Radio City (1993-2008)
- Radio FM (1993-1997)
- Radio FM City (1993-1994)
- Radio Four (1994-2010)
- Radio Fyrkanten (1994-1995)
- Radio H (1993-1994)
- Radio Lappland (1997-1999)
- Radio Match (1994-2006)
- Radio Nordost (1993-1994)
- Radio Nova (1993-1997)
- Radio Q (1993-1995)
- Radio RIX (1993-1996)
- Radio Stella (1993-2006)
- Sky Radio (1998-2000)
- Storstadsradion (1993-1994)
- Studio 107,5 (2002-2008)
- Södertälje 100,8 (1994-1996)
- Voice (2004-2016)
- Wow 105 5 (1999-2002)