Nationella format
Frekvenstabellen visar länsvis de starkaste sändarna för de nationella radiostationerna. Observera att det finns hundratals svagare sändare för varje station. För en komplett lista över samtliga frekvenser hänvisas till fm.guide.
*Star FM och Rockklassiker finns inte i samtliga län. Bauers olika gold-format Vinyl FM (Stockholm och Östergötland), Gold FM (Kronobergs län) och Retro FM (Skåne) listas också som en tionde station och Viaplays Bandit Rock (Stockholm och Uppsala) listas som en elfte station
FM1 | FM2 | FM3 | FM4 | FM5 | FM6 | FM7 | LOK | LOK | LOK | LOK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | MIX | NRJ | RIX | STAR | Rock | Vinyl | Bandit |
Norrtälje | 90,5 | 94,0 | 98,5 | 102,1 | 100,0 | 91,0 | 87,7 | 100,4 | |||
Stockholm | 92,4 | 96,2 | 99,3 | 103,3 | 104,3 | 105,5 | 106,7 | 107,1 | 106,3 | 105,9 | 101,9 |
Södertälje | 95,5 | 96,5 | 99,0 | 99,6 | 100,8 | 103,9 | 92,0 | 95,0 | 87,8 | 97,1 | |
Uppsala län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | Rock | Vinyl | Bandit |
Uppsala | 90,3 | 93,3 | 96,5 | 102,5 | 105,3 | 106,5 | 92,1 | 94,5 | 99,7 | 97,1 | 101,1 |
Östhammar | 89,1 | 92,8 | 95,5 | 101,6 | 90,9 | 107,6 | 99,1 | 94,3 | |||
Södermanland | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | |||
Eskilstuna | - | - | - | 100,1 | 107,3 | 104,5 | 99,1 | 105,6 | |||
Nyköping | - | - | - | 102,3 | 105,7 | 107,7 | 97,4 | 103,0 | |||
Östergötlands län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | Rock | Vinyl | |
Kinda | 90,5 | 92,5 | 96,9 | 103,6 | 103,0 | 106,2 | 100,0 | 89,1 | |||
Linköping | 88,6 | 93,1 | 97,3 | 99,8 | 106,9 | 104,3 | 94,4 | 101,7 | 103,2 | 103,8 | |
Motala | 91,1 | 94,0 | 98,2 | 101,2 | 99,2 | 96,4 | 106,1 | 102,6 | 90,2 | ||
Norrköping | 90,0 | 93,5 | 98,7 | 94,8 | 89,5 | 106,5 | 104,9 | 107,4 | 100,9 | 105,5 | |
Jönköpings län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | |||
Jönköping | 91,6 | 93,7 | 97,1 | 100,8 | 105,1 | 106,0 | 99,5 | 107,0 | |||
Nässjö | 89,6 | 92,1 | 99,0 | 102,1 | 107,4 | 94,9 | 93,3 | 105,6 | |||
Västra Småland | 90,1 | 94,2 | 99,9 | 103,4 | 104,8 | 106,3 | 101,5 | 104,1 | |||
Kronobergs län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | Gold | ||
Alvesta/Växjö | 88,0 | 90,6 | 94,7 | 101,0 | 105,8 | 104,3 | 103,1 | 107,5 | 102,4 | ||
Kalmar län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | Rock | Gold | |
Emmaboda/Kalmar | 93,0 | 96,7 | 99,7 | 95,6 | 105,4 | 92,2 | 104,0 | 101,3 | 99,2 | 90,7 | |
Västervik | 88,3 | 91,8 | 96,0 | 102,7 | 101,6 | 96,5 | 105,6 | 104,6 | 93,2 | ||
Gotlands län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | Rock | |||
Visby | 87,6 | 94,1 | 97,2 | 100,2 | 106,1 | 103,1 | 104,4 | 91,5 | |||
Blekinge län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | |||
Karlshamn | 90,3 | 93,4 | 98,3 | 100,4 | 106,4 | 97,2 | 98,8 | 94,3 | |||
Karlskrona | 89,1 | 95,0 | 97,7 | 100,7 | 104,7 | 92,6 | 96,0 | 90,9 | |||
Skåne län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | Rock | Retro | Guld | |
Helsingborg | 89,8 | 95,7 | 98,4 | 103,2 | 106,0 | 107,6 | 105,5 | 94,5 | 100,3 | 104,7 | |
Hörby/Kristianstad | 88,8 | 92,4 | 97,0 | 101,4 | 107,3 | 104,1 | 105,9 | 98,9 | 104,5 | 96,3 | |
Malmö/Lund | 87,9 | 93,3 | 98,0 | 102,0 | 106,7 | 105,2 | 106,1 | 91,7 | 107,0 | 102,6 | |
Hallands län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | Rock | ||
Halmstad | 87,7 | 91,2 | 95,4 | 97,3 | 104,2 | 94,4 | 107,2 | 104,7 | 92,6 | ||
Kungsbacka | 101,3 | 104,3 | 92,9 | 96,9 | 106,8 | 88,2 | |||||
Varberg | 90,4 | 93,6 | 98,8 | 103,8 | 106,5 | 100,9 | 96,7 | 96,0 | 100,4 | ||
Västra Götaland | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | Rock | Pirate | |
Borås | 88,5 | 94,6 | 97,9 | 102,9 | 105,5 | 107,1 | 102,3 | 93,9 | 101,1 | ||
Göteborg | 89,3 | 96,3 | 99,4 | 101,9 | 107,3 | 105,9 | 105,3 | 107,8 | 104,8 | 95,4 | |
Bengtsfors | 92,7 | 96,8 | 99,1 | 102,2 | 100,6 | 103,9 | 105,9 | 101,0 | 104,1 | ||
Skövde | 88,9 | 95,1 | 97,5 | 100,3 | 106,4 | 88,1 | 107,6 | 104,9 | 98,8 | ||
Trollhättan | 91,9 | 95,7 | 99,8 | 103,7 | 106,9 | 105,0 | 91,0 | 106,2 | 88,0 | ||
Uddevalla | 89,9 | 93,1 | 97,2 | 103,3 | 104,2 | 100,1 | 105,7 | 98,7 | 94,7 | ||
Värmlands län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | Rock | ||
Karlstad | 90,5 | 94,2 | 96,5 | 103,5 | 105,4 | 104,4 | 87,6 | 92,2 | 95,5 | ||
Sunne | 90,9 | 94,5 | 98,5 | 101,8 | 105,8 | 93,6 | 97,4 | 103,9 | |||
Örebro län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | |||
Örebro | 87,9 | 91,5 | 99,6 | 102,8 | 104,7 | 105,2 | 106,3 | 107,8 | |||
Västmanlands län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | |||
Västerås | 90,7 | 95,8 | 98,0 | 100,5 | 106,1 | 88,7 | 106,9 | 104,1 | |||
Dalarnas län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | |||
Borlänge | 89,4 | 93,0 | 97,7 | 101,3 | 105,5 | 95,4 | 102,6 | 107,1 | |||
Mora | 92,2 | 96,7 | 99,0 | 101,0 | 106,8 | 92,7 | 104,6 | 106,3 | |||
Gävleborgs län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | Rock | ||
Bollnäs | 88,4 | 91,7 | 96,0 | 103,8 | 104,3 | 90,8 | 96,6 | 89,0 | 100,3 | ||
Gävle | 88,1 | 97,4 | 99,8 | 102,0 | 104,9 | 106,2 | 106,7 | 96,3 | 98,3 | ||
Hudiksvall | 87,6 | 90,2 | 93,8 | 100,7 | 105,1 | 97,6 | 107,0 | 101,5 | 95,3 | ||
Västernorrland | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | Rock | ||
Sollefteå | 89,3 | 93,5 | 98,1 | 101,2 | 104,6 | 105,0 | 107,6 | 106,5 | 88,7 | ||
Sundsvall | 92,7 | 96,9 | 99,2 | 102,8 | 105,5 | 101,9 | 107,4 | 106,6 | 96,3 | ||
Ånge | 93,2 | 95,6 | 99,6 | 103,1 | 104,2 | 104,7 | 88,6 | 96,5 | 91,9 | ||
Örnsköldsvik | 90,8 | 94,4 | 97,8 | 100,1 | 104,8 | 106,0 | 107,1 | 91,3 | 102,1 | ||
Jämtlands län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | |||
Härjedalen | 90,6 | 94,9 | 97,9 | 102,2 | 104,9 | 106,1 | 107,9 | 106,6 | |||
Strömsund | 89,9 | 94,7 | 97,5 | 100,8 | 106,4 | 101,7 | 104,9 | ||||
Östersund | 87,9 | 91,5 | 94,0 | 100,4 | 104,5 | 107,2 | 104,0 | 105,3 | |||
Västerbottens län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | |||
Lycksele | 92,9 | 95,4 | 98,7 | 103,3 | 102,0 | 100,3 | 107,3 | 106,6 | |||
Skellefteå | 93,8 | 96,3 | 100,0 | 103,9 | 105,4 | 92,4 | 106,7 | 90,9 | |||
Storuman | 87,6 | 91,2 | 99,0 | 102,5 | 105,2 | 104,1 | 106,1 | 99,9 | |||
Vännäs/Umeå | 88,5 | 92,1 | 95,8 | 103,6 | 104,2 | 106,2 | 107,0 | 96,6 | |||
Norrbottens län | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | NRJ | RIX | STAR | |||
Arvidsjaur | 89,4 | 94,2 | 97,1 | 100,6 | 105,3 | 98,3 | |||||
Gällivare | 88,3 | 94,9 | 98,5 | 100,9 | 105,2 | 101,8 | 106,5 | ||||
Kalix | 91,3 | 93,6 | 97,9 | 102,2 | 104,3 | 106,6 | 107,1 | 88,4 | |||
Kiruna | 89,1 | 92,7 | 96,4 | 102,7 | 107,0 | 104,4 | 105,8 | ||||
Pajala | 90,8 | 93,0 | 95,9 | 100,2 | |||||||
Älvsbyn/Luleå | 90,6 | 94,5 | 99,4 | 102,9 | 106,3 | 105,6 | 106,9 | 90,1 | |||
Överkalix | 88,9 | 91,7 | 99,0 | 103,2 | 105,9 | 107,9 | 105,0 | 96,7 | |||
Åland | SRP1 | SRP2 | SRP3 | SRP4 | Mix | Rock | |||||
Mariehamn | 95,0 | 97,1 | 88,6 | 102,3 | 101,8 | 107,2 |
Tack för tabellen! Hjälpte mig hitta det jag sökte.
P1 i Strängnäs finns inte med
Hej Christer,
Detta är ingen komplett lista över alla frekvenser i Sverige, utan en översikt över de starkaste sändarna. Jag rekommenderar http://fm.guide om du vill ha uppgifter om samtliga FM-frekvenser i Sverige.
Såvitt jag kan se, såväl på Teracom som på fm.guide, så har P1 ingen sändare i Strängnäs, utan man får lyssna på starkare sändare i antingen Uppsala län eller Västmanlands län.
Mvh
Thomas, redaktör
Bäckefors i Dalsland saknas, eller, vilket län i så fall.? Eller menas Bäckefors där det står Bengtsfors. Ja nu ser jag en gammal tabell där står Bäckefors frekvenser lika som i er tabell. Ser ingen symbol för telemast på kartan vid Bengtsfors men 3 km nö om Bäckefors. Men det är väl ingen kommun. Nu fattar jag.
Hej Kjell,
Ja, det stämmer, jag har valt att bara skriva ut kommunen som sändaren är placerad i, i stället för den exakta orten. För de allra flesta sändare gör några kilometer hit eller dit ingen jättestor skillnad för lyssnarna.
Åmål finns inte med.
Tack på förhand.
/Daniel
Hej Daniel,
Åmål har inga egna sändare, utan täcks av Bengtsfors i tabellen.
/Thomas
Saknar NRJ i Jönköpings län
Hej,
Såvitt jag kan se är NRJ-sändarna i både Nässjö och Västra Småland utsatta i frekvenstabellen under Jönköpings län?
Hej. Jag är analog lyssnare. Bor i Stockholm
Arbetat som radioingenjör (antenner) . Nyligen /2-3 dagar/ fick tag på på SR P2 Världen 102,7 mhz.
Signalen är svagt 8-13 db mikrovolt, (3-5 NF) vilket pekar på att avståndet till sändaren är mer än 120-140 km (om man antar att sändaren har 60 000 w). Vädret är inte besta för Aurora
Spenderade några timmar på att identifiera sändaren men icke.
Kan ni hjälpa mig?
Tack på förhand
Nikolai
Hej Nikolaj,
Ursäkta för att du har fått vänta på svaret. Nu är jag ingen expert, och denna sida innehåller verkligen inte samtliga FM-frekvenser i Sverige. Men jag misstänker att du har fått in SR P6 som sänder på 102,7 med 100 W i Ragnhildsborg i Södertälje. Se Teracoms sändartabell här https://www.teracom.se/privat/radio/frekvenstabeller-radio/ och av SR P6:s hemsida att döma samsänder de ibland med P2, särskilt P2 Världen.
Mvh
Thomas Nilsson
Tack för frekvenstaballen! Trollhättan får en ny radiostation Star FM – systerkanal till Rix FM. NRJ kommer tillbaka!
Pingback: Commercial radios | JT Direkt
Pingback: Commercial radios | JT Direkt
Hej,
Mix Megapol finns ju i två versioner. ”Vanliga” Mix Megapol och Mix Megapol Göteborg. Göteborgsversionen sänds förutom i Göteborg även bl a i Uddevalla och Borås. Dock verkar det stört omöjligt att någonstans se exakt vilka frekvenser/orter som sänder vilken version. I alla frekvenstabeller (även denna) finns enbart hänvisning till ”vanliga” Mix Megapol. Var skulle man kunna hitta denna info?
Tack på förhand!
Michael
Hej Michael,
Bra fråga! Det har jag själv undrat och aldrig sett. Jag har nu mejlat Mix Megapol och ställt just den frågan. Jag återkommer så fort jag får svar.
Mvh
Thomas, redaktör
Tack! Hoppas du får bättre svar än jag fick i somras då jag mailade via RadioPlays kontakttjänst. Efter flera försök att förklara vad jag ville slutade det med att jag bara fick en hänvisning till den frekvenslista som finns på https://www.radioplay.se/om/frekvenser (trots att jag i min fråga hade hänvisat till att denna info inte fanns just där). Så jag gav upp. Jag föreslog att de åtminstone kunde märka ut Gbg-frekvenserna med någon asterisk el likn, men det verkar inte ha hänt.
/Michael
Du kanske har rätt i att det är för mycket att hoppas på att stationen själva ska informera om frekvenserna. Medan jag väntar på ett svar från dem, så har jag hittat följande lista (från norr till söder):
93,50 v Mariestad
107,10 v Rabbalshede
89,50 v Kungshamn
104,20 v Uddevalla
106,90 v Trollhättan/Vänersborg
106,50 v Stenungsund
104,50 v Alingsås
92,40 v Kungälv
104,10 v Habo
105,50 v Borås
107,30 v Göteborg
90,90 v Kinna
89,80 v Svenljunga
Listan kommer från tyska UKW/TV-Arbeitskreis, som brukar ha bra koll även på radion i Sverige. De har märkt ut det jag förmodar är den interna geografiska indelningen för samtliga tre nationella kommersiella formaten vad gäller regional annonsförsäljning. Det vore väl rimligt att anta att Mix Megapols Göteborgsområde för annonser även gäller för innehållet?
Toppen! Tack så mycket och God Jul!
Hej!
Jag försöker få in Södermanland SRP4 100,1 i Eskilstuna men det går ej. Vad gör jag.
Vänliga hälsningar.
Hej Ben,
Svårt att svara på, det borde inte vara några problem med att få in 100,1 MHz i Eskilstuna. Får du in P1, P2 och P3 och på vilka frekvenser då?
Mvh
Thomas Nilsson
Thomas Nilsson
Jag befinner meg i Tønsberg, Norge, och har pfta mycket starka störningar på Göteborg 101.9. Vad rekomanderar
du.
Mvh Kjell E. Jensen
Hej Kjell,
Just P4 Göteborg är nog svårt att få in på någon annan frekvens än 101,9 MHz. Med undantag av en svag sändare på Orust (93,8 MHz) så är 101,9 den enda frekvensen P4 Göteborg sänder på. Det främsta alternativet vore annars P4 Väst på 102,2 MHz, men är det just P4 Göteborg du vill lyssna på finns det tyvärr inga andra alternativ.
Mvh,
Thomas Nilsson
Hejsan. Vilken frekvens får man in p4 i Bjäred. Har försökt med alla som finns nu. Är det kanske en radioskugga vi hamnat i bara.
Kjell
Hej Kjell,
I Bjärred i Skåne borde P4 Malmöhus kunna höras utan problem på 102,0 MHz (Jägersro-sändaren), och likaså P4 Kristianstad på 101,4 MHz (Hörby-sändaren). Bor du långt från kusten och nära E6 så kanske, kanske du kan få in P4 Malmöhus lite bättre på 89,5 MHz (Hörby-sändaren, men inte lika stark som 101,4 MHz). Bor du nära stranden kanske P4 Malmöhus på 102,0 MHz får in störningar från danska Radio 4 i Köpenhamn på 102,3 MHz, men det är inte särskilt sannolikt.
Lycka till i din jakt på P4!
Mvh,
Thomas Nilsson
Hej,
jag vill bara uppdatera listan med SRP3 som i Nyköping ligger på 98,6 MHZ.
Hoppas det hjälper!
Mvh
Zsófia
Hej Zsófia,
Tack för påpekandet! Det är lite märkligt, eftersom P3 (eller Teracom som har hand om Sveriges Radios sändare) själva påstår att de inte har någon sändare för P3 i Sörmland, och att de enda sändare med frekvensen 98,6 de har ligger i Jämtland och Dalarna (https://www.teracom.se/privat/Support/frekvenstabeller-radio/).
Innan jag fyller i den nya frekvensen i tabellen måste jag fråga dig hur du får in P3 i Nyköping: i en radio inomhus kopplad till en antennsladd som kommer från väggen, eller i en mer rörlig radio som en transistorradio som man lätt kan flytta på eller i en bilradio?
Mvh,
Thomas Nilsson
Får också in P3 på 98,6mhz via en inomhusradio med antenn kopplad till eluttag.
Hej!
Jag vill påpeka att för SRP2 i Lund gäller 92,4 bäst.
Hej. NRJ finns på 93,2 (Odensbacken) Örebro län som funkar bättre inomhus än 105,2 Örebro i Vingåker samt Mix Megapol 107,0 som ordinarie är 104,7 Örebro. Rix fm samt star fm funkar inte alls inomhus och inga slavsändare va ja vet finns.
Hej!
Bor i Örebro och lyssnar mest på P4 102,8
När det inte är klart väder är det mest brus och störande ljud i etern som inte går att justera.
Mottagningen fungerar inte söder om stan.
/Marta.