Koncession | År | Avgift | Ägargrupp | Format |
---|---|---|---|---|
D 01:2 103,9 Södertälje | 1995-1999 | 1 850 000 kr/år | NRJ Group (1995-1999) | NRJ (1996-1998) |
Golden Hits (1998-1999) | ||||
2001-2018 | 40 000 kr/år | Oberoende (2001-2013) | - (2001-2004)* | |
Love (2005-2007) | ||||
Favorit (2007-2010) | ||||
Megapol (2010-2013) | ||||
MTG/Viaplay (2013-2018) | RIX (2013-2018) | |||
Nationell 2 | 2018-2026 | Del av FM6 | NRJ Group (2018-) | NRJ (2018-) |
* Tillståndsgivningen överklagades och slutgiltig dom i målet föll inte förrän 2004, varefter sändningar kunde inledas.